Điện thoại
+86-13961810825Thông tin chi tiết sản phẩm
BỘ LÀM LẠNH KHÍ NÉN SAU | ||||
Thiên nhiên. KHÔNG. | Người mẫu | Công suất danh nghĩa (m3/phút) | Tiêu thụ không khí (lpm) | Mô hình YUDA |
5082000 | ABAC-30PN | 3 | 250 | |
5082500 | ABAC-40PN | 4 | 300 | |
5083000 | ABAC-50PN | 5 | 350 | |
5083500 | ABAC-65PN | 6 | 450 | |
5084000 | ABAC-80PN | 8 | 500 | |
5084500 | ABAC-120PN | 12 | 600 | |
5085000 | ABAC-160PN | 16 | 750 | |
5085500 | ABAC-200PN | 20 | 750 | |
5086000 | ABAC-250PN | 25 | 950 |
Công suất dựa trên các điều kiện sau:
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 21oC -35oC
Áp suất làm việc: 7bar (Tối đa 12bar)
Liên quan. Độ ẩm: 60%
Nhiệt độ khí vào: 120oC
Delta T: 9oC (trên nhiệt độ môi trường)
Chúng tôi cũng có thể OEM hoặc thiết kế bộ làm mát sau theo nhu cầu kỹ thuật và bản vẽ của bạn.